2025年9月美聯工廈租售價指數
| 指數 | 按月變化 | 按年變化 | |
|---|---|---|---|
| 售價 | 271.5 | ▼ 1.5% | ▼ 15.2% |
| 租金 | 138.6 | ▼ 0.5% | ▼ 4.9% |
資料來源:美聯工商舖資料研究部,數據截至上月底
2025年9月工廈買賣註冊量及金額
| 註冊量值 | 按月變化 | 按年變化 |
|---|---|---|
| 2025年9月 | ||
| 買賣宗數 148 | ▲ 1.4% | ▲ 13.8% |
| 買賣金額(元) 6.22億 | ▼ 20.6% | ▼ 43.0% |
| 2025年1-9月 | ||
| 買賣宗數 1,740 | — | ▲ 35.5% |
| 買賣金額(元) 110.3億 | — | ▼ 3.8% |
資料來源:美聯工商舖資料研究部及土地註冊處,扣除過億內部轉讓及所有公司轉讓個案。
註:簽署買賣合約至遞交土地註冊處註冊登記一般需時一個月左右,故此每月土地註冊處數字主要反映前一個月的市況。
2025年9月大額註冊成交個案
| 物業 | 單位 | 建築面積(約平方呎) | 成交價(港元) | 平均呎價(港元) | 與市價比較 |
|---|---|---|---|---|---|
| 葵涌大德工業大廈 | 低層 | 6,285 | 3,600萬 | 5,728 | 高91.0% |
| 黃竹坑香華工業大廈 | 高層 | 3,534 | 1,375萬 | 3,891 | 低23.5% |
| 長沙灣寶源亞洲中心 | 低層 | 1,729 | 1,210萬 | 7,000 | 高52.1% |
| 長沙灣維特健靈中心 | 中層 | 1,718 | 1,203萬 | 7,000 | 高52.1% |
| 九龍灣啟福商業中心 | 中層 | 4,834 | 1,200萬 | 2,482 | 低30.5% |
| 沙田華威工業大廈 | 高層 | 4,177 | 1,128萬 | 2,701 | 低17.8% |
資料來源:美聯工商舖資料研究部及土地註冊處
註:「與市價比較」是指上述成交與該幢或同區其他相近物業之間的成交呎價比較
2025年9月各區工廈租售價走勢
| 地區 | 平均呎價(元) | 按月(按年)變化 | 平均呎租(元) | 按月(按年)變化 |
|---|---|---|---|---|
| 觀塘 | 4,461 | ▼ 1.6% (▼ 16.4%) | 18.04 | ▼ 0.6% (▼ 7.5%) |
| 九龍灣 | 3,572 | ▼ 2.4% (▼ 19.8%) | 16.62 | ▲ 2.8% (▼ 0.5%) |
| 長沙灣 | 4,601 | ▼ 1.7% (▼ 13.9%) | 18.13 | ▼ 3.0% (▼ 8.9%) |
| 葵涌 | 2,999 | ▲ 1.5% (▼ 14.4%) | 13.19 | ▲ 0.2% (▼ 3.0%) |
| 荃灣 | 2,943 | ▼ 2.4% (▼ 11.8%) | 13.70 | ▲ 0.5% (▼ 5.5%) |
| 柴灣 | 3,334 | ▼ 0.5% (▼ 23.8%) | 14.02 | ▲ 0.9% (▼ 3.7%) |
| 屯門 | 2,330 | ▲ 0.3% (▼ 16.0%) | 10.94 | ▼ 0.3% (▼ 4.6%) |
| 黃竹坑 / 香港仔 / 鴨脷洲 | 5,087 | ▼ 4.3% (▼ 11.2%) | 14.48 | ▼ 2.2% (▼ 0.7%) |
| 紅磡 / 土瓜灣 | 4,135 | ▼ 1.3% (▼ 6.8%) | 14.37 | ▼ 3.1% (▼ 3.4%) |
| 沙田(包括火炭 / 石門) | 3,285 | ▼ 0.0% (▼ 17.1%) | 13.61 | ▼ 1.5% (▼ 6.0%) |
資料來源:美聯工商舖資料研究部,數據截至上月底,為臨時數字。以上呎價/呎租為建築呎價/呎租,按本行成交資料庫的實時成交(包括公司轉讓個案)數據為基礎,並以加權移動平均方式計算。

