|   | 1月 | 2月 | 總計 (截至 2月) |
|---|---|---|---|
| 工廈註冊宗數 | 176 | 192 | 368 |
| 商廈註冊宗數 | 101 | 76 | 177 |
| 舖位註冊宗數 | 93 | 98 | 191 |
| 工商舖總計宗數 | 370 | 366 | 736 |
| 工廈註冊金額(約億元) | 9.37 | 10.41 | 19.79 |
| 商廈註冊金額(約億元) | 14.54 | 6.29 | 20.83 |
| 舖位註冊金額(約億元) | 12.69 | 8.56 | 21.25 |
| 工商舖總計金額(約億元) | 36.61 | 25.26 | 61.87 |
註冊宗數及金額乃美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料編制,上述數字或與土地註冊處數字有所出入。由於進位問題,上述數字總和可能與總數略有出入。上述數據並不包含公司轉讓成交。